自動粒ゲージスクレーパー
自動ドローダウン装置
- 商品コード
- 122
- 規格
- 分散度
塗料やインクなどのコーティング剤を均等な膜厚で塗布するために使われます。基板の上に塗料を垂らした後、アプリケーターの両端を手で持ち、一定の速度で手前に引きます。4面が異なるギャップ(すき間)で切削されているので、本体を回転させるだけで、4つの膜厚で均一な塗膜が塗布できます。機能性塗膜の場合は膜厚の違いにより評価結果が安定しない場合がよくあります。一定の膜厚で管理するために、フィルムアプリケーターの使用をおすすめします。材質はステンレス製。※写真の商品・大きさ・重さは、052-1 すき間:30・60・90・120μm 塗幅:60mmです。
商品名 | 商品コード | 内容 | 価格 |
---|---|---|---|
4面式フィルムアプリケーター | 052-10 | すき間:5・10・15・20μm 塗幅:60mm | 44,000円(税込48,400円) |
4面式フィルムアプリケーター | 052-8 | すき間:25・50・75・100μm 塗幅:60mm | 44,000円(税込48,400円) |
4面式フィルムアプリケーター | 052-1 | すき間:30・60・90・120μm 塗幅:60mm | 44,000円(税込48,400円) |
4面式フィルムアプリケーター | 052-2 | すき間:50・100・150・200μm 塗幅:60mm | 44,000円(税込48,400円) |
4面式フィルムアプリケーター | 052-12 | すき間:100・200・300・400μm 塗幅:60mm | 44,000円(税込48,400円) |
4面式フィルムアプリケーター | 052-13 | すき間:300・400・500・600μm 塗幅:60mm | 44,000円(税込48,400円) |
4面式フィルムアプリケーター | 052-11 | すき間:5・10・15・20μm 塗幅:80mm | 44,000円(税込48,400円) |
4面式フィルムアプリケーター | 052-9 | すき間:25・50・75・100μm 塗幅:80mm | 44,000円(税込48,400円) |
4面式フィルムアプリケーター | 052-3 | すき間:30・60・90・120μm 塗幅:80mm | 44,000円(税込48,400円) |
4面式フィルムアプリケーター | 052-4 | すき間:50・100・150・200μm 塗幅:80mm | 44,000円(税込48,400円) |
4面式フィルムアプリケーター | 052-5 | すき間:100・200・300・400μm 塗幅:80mm | 44,000円(税込48,400円) |
4面式フィルムアプリケーター | 052-6 | すき間:300・400・500・600μm 塗幅:80mm | 44,000円(税込48,400円) |
特注4面式フィルムアプリケーター | 052-7 | すき間:リクエストのすき間で製作 塗幅:10mm~300mmまで製作可能 | 受注生産のためお問い合わせください |
特注タングステン鋼製 4面式フィルムアプリケーター |
052-00 | すき間:リクエストのすき間で製作 塗幅:最大塗布幅300mmまで製作可能 | 受注生産のためお問い合わせください |
クランプ付きガラステーブル | 079-1 | 大きさ:約250×350×12mm 重さ:約2750g | 46,000円(税込50,600円) |
クランプ付きガラステーブル | 079-2 | 大きさ:約350×400×12mm 重さ:約4500g | 58,000円(税込63,800円) |
くし形ウエットフィルム膜厚計(S) | 021-1 | 20-370μm 1枚入り | 9,000円 (税込 9,900円) |
くし形ウエットフィルム膜厚計(M) | 021-2 | 25-2000μm 1枚入り | 12,000円 (税込 13,200円) |