自動フィルムアプリケーター対応
スロットダイコーター
- 商品コード
- 200,200-1
B形フィルムアプリケーターは再現性のある安定した塗工を行うために設計された塗工治具です。しっかりとした塗工が行えるため自動フィルムアプリケーターと併せてご使用頂くことにより安定した膜厚を得ることができます。すき間は5μm~200μm。特注品としてより小さいすき間で製作することができます。
ガラス板などの水平な板の上に、テストピースを置き固定します。テストピースの上に塗料やインクなどの試料を広げ、アプリケーターの両端を両手の指でつまみ、テストピースにアプリケーターを押しつけながら150mmを約1秒の速さで手前に一気に引きます。試料を塗り終わった後は、テストピースの塗面を上向きにして水平に置きます。

| 商品名 | 商品コード | 内容 | 価格 |
|---|---|---|---|
| B形フィルムアプリケーター50mm 5μm | 109-1 | 塗幅:50mm すき間:5μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター50mm 10μm | 109-2 | 塗幅:50mm すき間:10μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター50mm 15μm | 109-3 | 塗幅:50mm すき間:15μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター50mm 20μm | 109-4 | 塗幅:50mm すき間:20μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター50mm 30μm | 109-5 | 塗幅:50mm すき間:30μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター50mm 50μm | 109-6 | 塗幅:50mm すき間:50μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター50mm 75μm | 109-7 | 塗幅:50mm すき間:75μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター50mm 100μm | 109-8 | 塗幅:50mm すき間:100μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター50mm 150μm | 109-9 | 塗幅:50mm すき間:150μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター50mm 200μm | 109-10 | 塗幅:50mm すき間:200μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター75mm 5μm | 109-11 | 塗幅:75mm すき間:5μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター75mm 10μm | 109-12 | 塗幅:75mm すき間:10μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター75mm 15μm | 109-13 | 塗幅:75mm すき間:15μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター75mm 20μm | 109-14 | 塗幅:75mm すき間:20μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター75mm 30μm | 109-15 | 塗幅:75mm すき間:30μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター75mm 50μm | 109-16 | 塗幅:75mm すき間:50μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター75mm 75μm | 109-17 | 塗幅:75mm すき間:75μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター75mm 100μm | 109-18 | 塗幅:75mm すき間:100μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター75mm 150μm | 109-19 | 塗幅:75mm すき間:150μm | 75,000円(税込82,500円) |
| B形フィルムアプリケーター75mm 200μm | 109-20 | 塗幅:75mm すき間:200μm | 75,000円(税込82,500円) |
| 特注B形フィルムアプリケーター | 109-99 | リクエストの塗布幅とすき間で製作 | お問い合わせください |
| 各すき間 検査成績書発行 | 109-888 | 各すき間の検査後に検査成績書を発行 | お問い合わせください |
※仕様、外観、価格等は予告無く変更する場合がございますのでご了承下さい
※塗布した膜厚はすき間よりも薄く塗られます。塗料によって異なりますが、例えば100μmのすき間で塗ったピンクの塗料をウエットフィルム膜厚計で測定したところ、ウエット膜厚は50〜60μmでした。200μmのすき間で塗った場合のウエット膜厚は100〜125μmでした。
















