自動粒ゲージスクレーパー
自動ドローダウン装置
			- 商品コード
- 122
- 規格
- 分散度
塗料・インク及びその関連製品などの顔料(体質顔料・錆止め顔料・着色顔料・機能性顔料等)の分散度を評価するために使用します。この規格はすべてのタイプの液状塗料及び関連製品に適用されます。顔料分散が不十分だと塗膜表面のざらつき、光沢不良が生じ、塗膜性能が低下します。また、塗料の貯蔵中に樹脂・乾燥剤・添加剤などが析出したものや、顔料の凝集・ゲル化した物の「つぶ」の大きさを測るのに使用されています。粒ゲージの溝に塗料を満たし、スクレーパーで掻きとります。徐々に溝が浅くなっていく段階のどこかで顔料の粒が現れます。粒が現れる深さで分散度等を判定をします。塗料・インク・顔料以外にも食品業界・化粧品業界・医薬品業界など幅広く利用されています。製品は国内にて1つずつ検査を行い、溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図が添付されます。本体・スクレーパーの材質は高硬度ステンレス製。溝の長さ140mm、溝幅12.5mm※写真の商品は、053-1 粒ゲージ0-100(0〜100μm用)です。 ※単位がμmとmilsからμmとH(Hegman)に変更されました。

| 商品名 | 商品コード | 内容 | 価格 | 
|---|---|---|---|
| 粒ゲージ0-100 | 053-1 | 本体(0~100μm用 10μm刻み)・スクレーパー・専用ケース 溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図 | 63,000円(税込69,300円) | 
| 粒ゲージ0-50 | 053-2 | 本体(0~50μm用 5μm刻み)・スクレーパー・専用ケース 溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図 | 63,000円(税込69,300円) | 
| 粒ゲージ0-25 | 053-3 | 本体(0~25μm用 2.5μm刻み)・スクレーパー・専用ケース 溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図 | 63,000円(税込69,300円) | 
| 粒ゲージ0-15 | 053-14 | 本体(0~15μm用 1.5μm刻み)・スクレーパー・専用ケース 溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図 | 70,000円(税込77,000円) | 
| シングル溝粒ゲージ0-100 | 053-4 | 本体(0~100μm用 10μm刻み)・スクレーパー・専用ケース 溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図 | 63,000円(税込69,300円) | 
| シングル溝粒ゲージ0-50 | 053-5 | 本体(0~50μm用 5μm刻み)・スクレーパー・専用ケース 溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図 | 63,000円(税込69,300円) | 
| シングル溝粒ゲージ0-25 | 053-6 | 本体(0~25μm用 2.5μm刻み)・スクレーパー・専用ケース 溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図 | 63,000円(税込69,300円) | 
| 幅広シングル溝粒ゲージ0-100 | 053-10 | 本体(0~100μm用 10μm刻み)・スクレーパー・専用ケース 溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図 | 72,000円(税込79,200円) | 
| 幅広シングル溝粒ゲージ0-50 | 053-11 | 本体(0~50μm用 5μm刻み)・スクレーパー・専用ケース 溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図 | 72,000円(税込79,200円) | 
| 幅広シングル溝粒ゲージ0-25 | 053-12 | 本体(0~25μm用 2.5μm刻み)・スクレーパー・専用ケース 溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図 | 72,000円(税込79,200円) | 
| 3連溝粒ゲージ0-25-50-100 | 053-13 | 本体(0~25μm用 2.5μm刻み・0~50μm用 5μm刻み・0~100μm用 10μm刻み) スクレーパー・専用ケース溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図 | 145,000円(税込159,500円) | 
| 粒ゲージ 特注品 | 053-7 | 最大2000μmまでの間でリクエストにより製作 | 受注生産の為、お問い合わせ下さい | 
| スクレーパー | 053-8 | スクレーパーのみ単品販売 | 20,000円(税込22,000円) | 粒ゲージ溝深さ再検査 | 053-9 | 粒ゲージの溝深さ再検査 溝深さ検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図 | お問い合わせ下さい | 
