アプリケーター式サグテスター ラインナップ
| 商品名 | 商品コード | 内容 | 価格 |
|---|---|---|---|
| アプリケーター式サグテスター | 077-1 | すき間:50.75.100.125.150.175.200.225.250.275μm | 58,000円(税込63,800円) |
| アプリケーター式サグテスター | 077-2 | すき間:250.275.300.325.350.375.400.425.450.475μm | 58,000円(税込63,800円) |
| アプリケーター式サグテスター | 077-3 | すき間:450.475.500.525.550.575.600.625.650.675μm | 58,000円(税込63,800円) |
| アプリケーター式サグテスター | 077-4 | すき間:650.675.700.725.750.775.800.825.850.875μm | 58,000円(税込63,800円) |
| アプリケーター式サグテスター | 077-5 | すき間:850.875.900.925.950.975.1000.1025.1050.1075μm | 58,000円(税込63,800円) |
| クランプ付きガラステーブル | 079-1 | 大きさ:約250×350×12mm 重さ:約2750g | 46,000円(税込50,600円) |
| クランプ付きガラステーブル | 079-2 | 大きさ:約350×400×12mm 重さ:約4500g | 58,000円(税込63,800円) |
| 特注アプリケーター式サグテスター | 077-99 | リクエストのすき間・間隔で製作 | 受注生産のためお問い合わせください |
| 各すき間 検査成績書発行 | 077-888 | 各すき間の検査後に検査成績書を発行 | お問い合わせください |
※仕様、外観、価格、セット内容等は予告無く変更する場合がございますのでご了承下さい